Cennik
W trosce o dobro klientów oraz wysokość świadczonych
przez nas usług, wykonujemy usługi wyłącznie po przesłaniu
kompletu informacji oraz dokumentów.
Ponadto pragniemy poinformować iż wykonujemy jedynie
rozliczenia które zostały w pełni opłacone. Informujemy iż w
związku z przyjętą przez urząd skarbowy polityką prywatności nie
mamy możliwości podawania numeru konta podczas wykonywania
rozliczenia lub dodatków. Są to usługi dodatkowe.
ROZLICZENIA
Rozliczenie z podatku NL | 40 |
Rozliczenie z podatku PL | 50 |
Rozliczenie z podatku dla Pary | 80 |
Rozliczenie z podatku z rozłąkowym | 80 |
Rozliczenie z z podatku NL z hipoteką | 50 |
Pierwsze rozliczenie hipoteki – dodatkowo | 50 |
DODATKi
Dodatek do ubezpieczenia | 30 |
Dodatek do mieszkania | 50 |
Dodatek do żłobka / przedszkola | 50 |
Dodatek do zasiłku rodzinnego | 50 |
Zmiana konta do dodatków | 30 |
ZASIŁKI
Zasiłek dla bezrobotnych bez meldunku | 180 |
Zasiłek dla bezrobotnych z meldunkiem | 120 |
Zasiłek chorobowy | 80 |
Zasiłek socjalny – Bijstanduitkering | 160 |
Zasiłek rodzinny | 120 |
Wypełnienie dodatkowych formularzy | 30 |
TŁUMACZENIA
Tłumaczenia na lokacji – za godzinę | 160 |
Tłumaczenia nie przysięgłe – Listy / CV / Dokumenty – A4 od | 30 |
Tłumaczenia przysiuęgłe – A4 od | 60 |
Tłumaczenia telefoniczne od | 40 |
Dojazd do klienta – za km od Rotterdam | 0,5 |
USŁUGI DODATKOWE
Zmiana konta | 30 |
Zmiana adresu | 30 |
Rozłożenie zadłużenia na raty – od | 40 |
Telefon do urzędu – od | 30 |
Podatek drogowy – motorrijtuigenbelasting – zgłoszenie | 80 |
Podatek drogowy – motorrijtuigenbelasting – wymeldowanie | 50 |
Rejestracja auta | 100 |
Podatek BPM za auto | 100 |
Wyrobienie numeru Sofi / BSN | 120 |
Zameldowanie w Gemeente | 120 |
USŁUGI DLA FIRM
Rejestracja firmy w KVK | 100 |
Zmiana adresu / funkcji /danych w KVK | 30 |
Obsługa miesięczna – TYLKO rozliczenia kwartalne bez rozliczenia rocznego | 80 |
Obsługa miesięczna – pełna z rozliczeniem rocznym | 100 |
Rozliczenie roczne | 260 |
Tłumaczenia na lokacji – za godzinę | 80 |
Doradztwo finansowo – inwestycyjne – za godzinę | 80 |
Dojazd do klienta – za km od Rotterdamu | 0,5 |